Orario dei docenti
Orario a.s. 2021/22 | INDIRIZZI | ||||
definitivo | sede di Pozzuolo del Friuli | ||||
dal 15 novembre |
non modificato |
IPA | non modificato | non modificato | non modificato |
dal 2 novembre | IPA | IPSC-ENO | IPSIA | ITE | |
dal 25 ottobre |
non modificato |
IPA | non modificato | non modificato | non modificato |
dal 18 ottobre | IPA | IPSC-ENO | IPSIA | ITE | |
dal 11 al 16 ottobre | IPA | IPSC-ENO | IPSIA | ITE | |
dal 02 al 09 ottobre | LICEO | IPA | IPSC-ENO | IPSIA | ITE |
dal 27 al 02 ottobre | LICEO | IPA | IPSC-ENO | IPSIA | ITE |
dal 20 al 25 settembre | LICEO | IPA | IPSC-ENO | IPSIA | ITE |
dal 16 al 18 settembre | LICEO | IPA | IPSC-ENO | IPSIA | ITE |
ORARIO a.s.2020/21 | INDIRIZZI | ||||
dal 28 al 30 settembre | LICEO | IPA | IPSC-ENO | IPSIA | ITE |
dal 1 al 2 ottobre | LICEO | IPA | IPSC-ENO | IPSIA | ITE |
dal 5 al 9 ottobre | LICEO | IPA | IPSC-ENO | IPSIA | ITE |
dal 12 al 16 ottobre | LICEO | IPA | IPSC-ENO | IPSIA | ITE |
dal 19 al 23 ottobre | LICEO | IPA | IPSC-ENO | IPSIA | ITE |
dal 26 al 31 ottobre | LICEO | IPA | IPSC-ENO | IPSIA | ITE |
dal 02 al 07 novembre | LICEO | IPA | IPSC-ENO | IPSIA | ITE |
dal 09 al 14 novembre Legenda | LICEO | IPA | IPSC-ENO | IPSIA | ITE |
dal 16 al 22 novembre Legenda | LICEO | IPA | IPSC-ENO | IPSIA | ITE |
dal 23 al 29 novembre Legenda | LICEO | IPA | IPSC-ENO | IPSIA | ITE |
dal 30 al 05 dicembre | invariato | invariato | IPSC-ENO | IPSIA | ITE |
dal 09 al 13 dicembre | invariato | invariato | invariato | IPSIA | ITE |
dal 07 al 17 gennaio 2021 | IPA | IPSC-ENO | IPSIA | ITE | |
dal 07 gen al 17 gen 2021 DAD | IPA | IPSC-ENO | IPSIA | ITE | |
dal 18 gen al 31 gen 2021 DA |
INVARIATO |
IPA | INVARIATO | IPSIA |
INVARIATO |
dal 1 feb al 7 feb 2021 | IPA | IPSC-ENO | IPSIA | ||
dal 8 feb al 7 mar 2021 |
INVARIATO |
IPA | IPSC-ENO | IPSIA | |
dal 8 mar al 10 apr 2021 | IPA | IPSC-ENO | IPSIA | ||
dal 12 apr al 25 apr 2021 | IPA | IPSC-ENO | IPSIA | ||
dal 26 apr al 2 mag 2021 | IPA | IPSC-ENO | IPSIA | ||
dal 3 mag al 16 mag 2021 |
non variato |
non variato | non variato | IPSIA | |
dal 17 maggio |
non variato |
IPA | IPSC-ENO | non variato |
non variato |
A.S. 2019/2020 Prendi visione degli allegati