provaFinestra
IPSC
QUADRO ORARIO | |||||
CLASSI | 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ |
AREA GENERALE | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua inglese | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Storia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1 | - | - | - | - |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto e economia | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
AREA DI INDIRIZZO | |||||
Scienze integrate | 2 | 2 | - | - | - |
TIC (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) |
3* | 3* | - | - | - |
Seconda lingua straniera | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Tecniche professionali dei servizi commerciali | 6* | 6* | 8* | 8* | 8* |
Informatica | - | - | 3 | 3 | 3 |
Diritto | - | - | 3 | 3 | 3 |
Tecniche di comunicazione | - | - | 2 | 2 | 2 |
Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* di cui laboratori in compresenza | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 |
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella
COOKIE POLICY.
Gestione cookie
In questa schermata è possibile scegliere quali cookie consentire.
I cookie necessari sono quelli che consentono il funzionamento della piattaforma e non è possibile disabilitarli.
Per conoscere quali sono i cookie necessari al funzionamento potete visionare la COOKIE POLICY.